Caratteristiche mulinello Shimano Nexave FE
Aggiornamento del noto mulinello Shimano Nexave FD, il nuovo arrivo Nexave FE a frizione anteriore è un mulinello polivalente, adatto allo spinning leggero ma in grado di coprire anche predatori di media entità e alla pesca al colpo.
La frizione raggiunge una buona potenza ed è regolabile. Forgiato in alluminio a freddo e dotato di tre cuscinetti a sfera, il mulinello Nexave FE è il mulinello ideale per chi desidera un mulinello di qualità ma ha a disposizione un budget limitato.
Disponibile ora in diverse versioni e con doppie velocità nelle misure 2500, 3000, 4000 e 5000.
GARANZIA UFFICIALE SHIMANO 2 ANNI + 1
Speciale pesca a spinning | SHIMANO NEXAVE FE
Disponibili quelli evidenziati..
Articolo | Peso (g) | n. cusc. | n. cusc. rulli | Capacità (mm/m) | Rap. rec. | (cm) | Max drag. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIMANO NEXAVE 1000FE | 215 | 3SSS | 1RB | 0.18-170 | 5.0:1 | 61 | 3 |
SHIMANO NEXAVE 2500FE | 255 | 3SSS | 1RB | 0.18-290 | 5.0:1 | 71 | 4 |
SHIMANO NEXAVE 2500FE HG | 255 | 3SSS | 1RB | 0.18-290 | 6.2:1 | 88 | 4 |
SHIMANO NEXAVE C3000FE | 260 | 3SSS | 1RB | 0.25-210 | 5.0:1 | 71 | 8.5 |
SHIMANO NEXAVE C3000FE HG | 260 | 3SSS | 1RB | 0.25-210 | 6.2:1 | 88 | 8.5 |
SHIMANO NEXAVE 4000FE | 325 | 3SSS | 1RB | 0.25-260 | 5.2:1 | 82 | 8.5 |
SHIMANO NEXAVE 4000FE HG | 325 | 3SSS | 1RB | 0.25-260 | 5.8:1 | 91 | 8.5 |
SHIMANO NEXAVE C5000FE HG | 320 | 3SSS | 1RB | 0.30-240 | 5.8:1 | 93 | 8.5 |
Mulinello NEXAVE FE - Shimano
- Marche Shimano
- Codice prodotto: Nexave
- Disponibilità: Disponibile
-
52.00€
- Ex Tax: 52.00€